Za primerjavo nimate nobenih izdelkov.
Prodaja kakovostne računalniške in opreme za dom - Pozdravljeni v spletni trgovini Gpoint
V vaši košarici nimate nobenih izdelkov.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Tehnologija tiskanja | Termični brizgalni tiskalnik |
Natisni | Barvni tisk |
Največja ločljivost | 4800 x 1200 DPI |
Hitrost tiskanja (barva, normalna kakovost, A4/US Letter) | 18 strani na minuto |
Kopija | Barvna kopija |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Faks | Barvni faks |
Duplex | Tiskanje, skeniranje |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
WLAN | Da |
Neposredno tiskanje | Da |
Barva izdelka | Črna, bela |
Dolge podrobnosti | |
Hitrost tiskanja | |
Tehnologija tiskanja | Termični brizgalni tiskalnik |
Natisni | Barvni tisk |
Dvojno tiskanje | Da |
Načini obojestranskega tiskanja | Samodejno |
Največja ločljivost | 4800 x 1200 DPI |
Ločljivost tiskanja črna | 1200 x 1200 DPI |
Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter) | 22 strani na minuto |
Hitrost tiskanja (barva, normalna kakovost, A4/US Letter) | 18 strani na minuto |
Hitrost tiskanja (Črna, kakovost osnutka, A4/US Letter) | 32 strani na minuto |
Hitrost tiskanja (barva, kakovost osnutka, A4/US Letter) | 32 strani na minuto |
Natisni robovi | 3,3 mm |
Faks | |
Faks | Barvni faks |
Ločljivost faksa (črna) | 300 x 300 DPI |
Faks pomnilnik | 100 strani |
Samodejno ponovno klicanje | Da |
Podprto posredovanje faksov | Da |
Zakasnjeno pošiljanje faksov | Da |
Kopiraj | |
Kopija | Barvna kopija |
Način obojestranskega kopiranja | Ne |
Maks. Ločljivost | 600 x 600 DPI |
Hitrost kopiranja (črna, normalna kakovost, A4) | 21 kopij na minuto |
Hitrost kopiranja (normalna kakovost, barva, A4) | 15 kopij na minuto |
Največje število kopij | 99 izvodov |
Obseg povečave | 25 - 400 % |
Skeniraj | |
Skeniraj | Barvno skeniranje |
Duplex Scan | Da |
Ločljivost optičnega skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Največja površina skeniranja | 215,9 x 355,6 mm |
Vrsta optičnega bralnika | Skener ADF |
Tehnologija skeniranja | CIS |
Skeniraj v | oblak, e-pošta |
Podprti slikovni formati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Podprti formati dokumentov | PDF,RTF,TXT |
Sivine | 256 |
TWAIN različica | 2.1 |
Ravnanje s papirjem | |
Največja velikost papirja serije ISO A | A4 |
Vrste medijev za pladnje za papir | Sijajni papir, lahek papir, mat papir, foto papir, navaden papir, recikliran papir, debel papir |
Formati ISO-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Velikosti medijev, ki niso ISO | Izvršni, pravni, pismo, izjava |
Velikost serije JIS B (B0...B9) | B5 |
Veličine ovojnic | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Velikost foto papirja | 10x15,13x18 cm |
Veličine foto papirja (imperial) | 3 x 5,4 x 6,5 x 7,5 x 8,8 x 10 palcev |
Velikosti medijev za tiskanje brez obrob | A4 |
Vhodna in izhodna kapacitivnost | |
Skupno število slotov | 1 |
Skupna zmogljivost pladnja | 250 listov |
Skupna izhodna zmogljivost | 60 listov |
Vhodna zmogljivost samodejnega nalaganja dokumentov | 35 listov |
Največje število rež | 1 |
Omrežje | |
WLAN | Da |
Vgrajena vrata Ethernet | Da |
Standardi WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologije mobilnega tiskanja | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Storitve | |
RAM pomnilnik | 512 MB |
Integrirani čitalnik kartic | Ne |
Vgrajen procesor | Da |
Frekvenca procesorja | 1200 MHz |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna, bela |
Vgrajen zaslon | Da |
Diagonala zaslona | 6,86 cm |
Barvni zaslon | Da |
Funkcije | |
Največja uporaba | 25000 strani na mesec |
Duplex | Tiskanje, skeniranje |
Število kartuš | 4 |
Barve tiska | Črna, cian, magenta, rumena |
Jeziki opisa strani | GUI PCL 3 |
Poreklo | Tajska |
HP segment | Mala in srednja podjetja |
Lastnosti blagovne znamke | |
HP Dynamic Security | Da |
Sistemske zahteve | |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Podprti strežniški operacijski sistemi | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Uspešnost | |
Povprečna poraba energije pri tiskanju | 30 W |
Poraba energije (pripravljen) | 5,8 W |
Poraba energije (način mirovanja) | 1,2 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,08 W |
Vrsta mobilne naprave | 0,258 kWh/teden |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Obseg dobave | |
Vključene kartuše | Da |
Vključno z zmogljivostjo kartuše (črna) | 1 stran |
Vključno z zmogljivostjo kartuše (CMY) | 3 strani |
Vrata in vmesniki | |
Neposredno tiskanje | Da |
Vrata USB | Da |
Število vrat USB 2.0 | 1 |
Teža in mere | |
Širina | 439,3 mm |
Globina | 342,5 mm |
Višina | 278 mm |
Teža | 9,29 kg |
Pogoji delovanja | |
Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 60 °C |
Temperaturno območje delovanja | 5 - 40 °C |
Trajnost | |
Trajnostne tehnologije in materiali | S serijo HP OfficeJet Pro 9000 in originalnim HP-jevim potrošnim materialom je strojna oprema zasnovana tako, da pomaga zmanjšati porabo energije, vir papirja je odgovoren, kartuše s črnilom pa je enostavno reciklirati. [10] |
Druge funkcije | |
Podprt faks na zahtevo | Da |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 497 mm |
Globina paketa | 325 mm |
Višina embalaže | 409 mm |
Teža paketa | 11,02kg |