Podrobnosti
AMD Ryzen 5 4500. Družina procesorjev: AMD Ryzen 5, procesorska vtičnica: vtičnica AM4, litografija procesorja: 7 nm. Pomnilniški kanali: Dvokanalni, Vrste pomnilnika, ki jih podpira procesor: DDR4-SDRAM, Hitrosti pomnilnika, ki jih podpira procesor: 2667,2933,3200 MHz. Tržni segment: namizni računalniki.
Glavne značilnosti | |
| Splošno |
Procesor | 4500 |
Družino procesorjev | AMD Ryzen 5 |
Procesorsko vtičnico | Buchse AM4 |
Procesorska litografija | 7 nm |
Spominski kanali | Dvokanalni |
Vrste pomnilnika, ki jih podpira procesor | DDR4-SDRAM |
Hitrosti pomnilnika, ki jih podpira procesor | 2667,2933,3200 MHz |
Tržni segment | Namizje |
Obsežne podrobnosti | |
| Procesor |
Proizvajalec procesorja | AMD |
Družino procesorjev | AMD Ryzen 5 |
Procesor | 4500 |
Osnovna frekvenca procesorja | 3,6 GHz |
Število jeder procesorja | 6 |
Procesorsko vtičnico | Buchse AM4 |
Procesorska litografija | 7 nm |
Škatla | Da |
Procesorske niti | 12 |
Načini delovanja procesorja | 64-bit |
Procesorski predpomnilnik | 8 MB |
Vrsta predpomnilnika procesorja | L3 |
Toplotna moč (TDP) | 65 W |
| Grafikon |
Vgrajeni grafični adapterji | Ne |
Ločen grafični adapter | Ne |
Model vgrajenega grafičnega adapterja | Ni na voljo |
Model namenskega grafičnega adapterja | Ni na voljo |
| Shranjevanje |
Vrste pomnilnika, ki jih podpira procesor | DDR4-SDRAM |
Hitrosti pomnilnika, ki jih podpira procesor | 2667,2933,3200 MHz |
Spominski kanali | Dvokanalni |
| Lastnosti |
Tržni segment | Namizje |
PCI-Express-slots-različica | 3.0 |