Za primerjavo nimate nobenih izdelkov.
Prodaja kakovostne računalniške in opreme za dom - Pozdravljeni v spletni trgovini Gpoint
V vaši košarici nimate nobenih izdelkov.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Faktor oblike | Midi stolp |
Vrsta | PC |
Material | Jeklo, kaljeno steklo |
Postavitev napajalnika | Nadstropje |
Podprti faktorji oblike napajalnika | ATX |
Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120 mm |
Podprti premeri ventilatorja (zgoraj) | 120,140 mm |
Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
Širina | 232 mm |
Globina | 495 mm |
Višina | 516 mm |
Dolge podrobnosti | |
Oblikovanje | |
Faktor oblike | Midi stolp |
Vrsta | PC |
Material | Jeklo, kaljeno steklo |
Barva izdelka | Črna, bela |
Podprti faktorji oblike matične plošče | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Število 3,5-palčnih razširitvenih ležišč | 2 |
Število 2,5-palčnih razširitvenih ležišč | 3 |
Število razširitvenih rež | 7 |
Stransko okno | Da |
Primerno za | igre |
Plošče iz kaljenega stekla | Da |
Največja višina hladilnika CPU | 17 cm |
Največja dolžina grafične kartice | 37 cm |
Največja dolžina napajalnika | 18 cm |
Moč | |
Priložen napajalnik | Ne |
Postavitev napajalnika | Nadstropje |
Podprti faktorji oblike napajalnika | ATX |
Vrata in vmesniki | |
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Avdio priključki | Da |
Avdio izhod | Da |
Medij za shranjevanje | |
Podprte velikosti trdega diska | 2,5, 3,5 palca |
Hlajenje | |
Število podprtih sprednjih ventilatorjev (največ) | 3 |
Premer podprtih sprednjih ventilatorjev | 120,140 mm |
Število podprtih zadnjih ventilatorjev (največ) | 1 |
Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120 mm |
Število najboljših podprtih oboževalcev (največ) | 2 |
Podprti premeri ventilatorja (zgoraj) | 120,140 mm |
Hlajenje | Da |
Zmogljivost tekočinskega hlajenja | Da |
Združljivi hladilniki | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
Podprte velikosti sprednjih hladilnikov | 280,360 mm |
Podprta velikost zadnjega ventilatorja | 120 mm |
Podprta velikost zgornjega ventilatorja | 240 mm |
Teža in mere | |
Širina | 232 mm |
Globina | 495 mm |
Višina | 516 mm |
Teža | 7,75 kg |