Za primerjavo nimate nobenih izdelkov.
Prodaja kakovostne računalniške in opreme za dom - Pozdravljeni v spletni trgovini Gpoint
V vaši košarici nimate nobenih izdelkov.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Razmerje stranic | 21:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 86,4 cm |
Ločljivost zaslona | 3440 x 1440 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 21:9 |
Vrsta plošče | VA |
Svetlost (običajna) | 300 cd / m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ukrivljena |
Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
Ukrivljenost zaslona | 150 cm |
Podprte grafične ločljivosti | 3440 x 1440 |
Razmerje stranic | 21:9 |
Kontrastno razmerje | 3000:1 |
Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000: 1 |
Največja hitrost osveževanja | 100 Hz |
Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
3D | Ne |
Razmak slikovnih pik | 0,232 x 0,232 mm |
Gostota slikovnih pik | 110 ppi |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 160 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 48 - 100 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 79,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,4 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 - 160 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 48 - 100 Hz |
DDC / CI | Da |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvna lestvica | 100 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 119 % |
Pokritost NTSC (običajno) | 100 % |
Povezave in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
Število predhodnih rež | 1 |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
USB napajanje do | 90 W |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 1 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Zvočne povezave | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 18 cm |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | -180 - 180 ° |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | -5 - 30 ° |
Slika v sliki | Da |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina , korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski td> tr> |
Plug & Play | Da |
LED zasloni | Delovanje, stanje pripravljenosti |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajena kamera | Ne |
Število zvočnikov | 2 |
RMS moč | 10 W |
Dizajn | |
Barva izdelka | Črna |
Sprednji okvir | Črn |
Osnovna barva | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |
Certifikat | CB, EPA, cETLus, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV certifikat za udobje oči |
Podatki o embalaži | |
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C na USB Type-A |
Širina embalaže | 930 mm |
Globina pakiranja | 282 mm |
Višina embalaže | 525 mm |
Teža paketa | 15,3 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Priložena programska oprema | SmartControl |
Učinkovitost | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 35 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 46,8 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (PowerSave) | 34 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Zunanje napajanje | Ne |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Druge funkcije | |
Stikalo za vklop/izklop | Da |
USB Power Delivery | Da |
Revizija napajalnika USB | 3.0 |
Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
Slika za sliko (PbP) | Da |
Navodila za uporabo | Da |
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |
Enostaven način za branje | Da |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 % |
Povprečni čas delovanja med napakami (MTBF) | 70000 h |
MultiView | Način PIP / PBP, 2 x napravi |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 20 - 80 % |
Nadmorska višina med delovanjem | 0 - 3658 m |
Višina med skladiščenjem | 0 - 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s podstavkom) | 807 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 250 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 601 mm |
Teža (s stojalom) | 11,5 kg |
Širina (brez stojala) | 80,7 cm |
Globina (brez stojala) | 11 cm |
Višina (brez stojala) | 36,7 cm |
Teža (brez stojala) | 7,79 kg |
Storitve | |
Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija |
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |