Za primerjavo nimate nobenih izdelkov.
Prodaja kakovostne računalniške in opreme za dom - Pozdravljeni v spletni trgovini Gpoint
V vaši košarici nimate nobenih izdelkov.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | 2K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | 2K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Podprti video načini | 720p, 768p, 1080p, 1440p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 50000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Dynamic Contrast Ratio Market Label | SmartContrast |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
Razmik slikovnih pik | 0,233 x 0,233 mm |
Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 114 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 48–75 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30–114 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 48–75 Hz |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvni razpon | 110 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 107 % |
Pokritost NTSC (običajna) | 104 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število nadaljnjih rež USB-A vrste | 4 |
DVI povezava | Da |
Število vrat DVI-D | 1 |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Avdio izhod | Da |
HDCP | Da |
DC povezava | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | 90 - 90 ° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | 0 - 180 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 - 35 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski |
Število jezikov OSD | 21 |
Plug & Play | Da |
LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 2 W |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Zasnova brez okvirja | Da |
Sprednji okvir | Črna |
Snemljivo stojalo | Da |
Barva stopala | Črna |
Certifikat | CB, EPA, FCC razred B, ICES-003, CE oznaka, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certificiran td> |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | AC, avdio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI |
Širina embalaže | 700 mm |
Globina embalaže | 215 mm |
Višina embalaže | 456 mm |
Teža paketa | 9,64 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Priložena programska oprema | SmartControl |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 25 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 18 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,4 W |
Poraba energije (PowerSave) | 17,5 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 20 - 80 % |
Delovna višina | 0 - 3658 m |
Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 613 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 205 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 537 mm |
Teža (s stojalom) | 6,36 kg |
Širina (brez stojala) | 61,3 cm |
Globina (brez stojala) | 5,1 cm |
Višina (brez stojala) | 36,6 cm |
Teža (brez stojala) | 4,75 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
Recikliraj podatke | |
Reciklirana plastika po uporabi | 85 % |
Druge funkcije | |
Priročnik z navodili | Da |
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
Način za enostavno branje | Da |
Srednji čas med napakami (MTBF) | 70000 h |
Delta E | 2 |