Za primerjavo nimate nobenih izdelkov.
Prodaja kakovostne računalniške in opreme za dom - Pozdravljeni v spletni trgovini Gpoint
V vaši košarici nimate nobenih izdelkov.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 73,7 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | UltraWide Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 21:9 |
Razmerje stranic | 21:9 |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 73,7 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 21:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | UltraWide Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1080 |
Razmerje stranic | 21:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Gledni kot, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
Razmik slikovnih pik | 0,263 x 0,263 mm |
Diagonala zaslona (cm) | 73 cm |
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom (HDR) | Da |
Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
Vrata in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Izhod za slušalke | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Nastavitev višine | Ne |
nagibno | Da |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Sprednji okvir | Črna |
Barva stopala | Črna |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | HDMI |
Širina embalaže | 822 mm |
Globina pakiranja | 159 mm |
Višina embalaže | 413 mm |
Teža paketa | 6,6 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 21 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 22 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (maks.) | 25 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 688,5 mm |
Globina naprave (vključno z nogami) | 223,8 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 405 mm |
Teža (s stojalom) | 4,5 kg |
Širina (brez stojala) | 68,8 cm |
Globina (brez stojala) | 3 palci |
Višina (brez stojala) | 31,3 cm |
Teža (brez stojala) | 4 kg |