Za primerjavo nimate nobenih izdelkov.
Prodaja kakovostne računalniške in opreme za dom - Pozdravljeni v spletni trgovini Gpoint
V vaši košarici nimate nobenih izdelkov.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
Storitve | |
AMD FreeSync | Da |
Razpon hitrosti osveževanja AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 60,5 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 1080p |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Kontrastno razmerje (dinamično) | 50000000: 1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
Razmak slikovnih pik | 0,275 x 0,275 mm |
Gostota slikovnih pik | 92 ppi |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 114 kHz |
Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
Površinska trdota | 3H |
Intenzivnost barve | 6 bit |
Hitrosti vzorčenja | 30 - 114 KHz, 48 - 75 Hz |
Pokritost sRGB (klasična) | 107 % |
Adobe RGB pokritost | 79 % |
Povezave in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
Število spodnjih vrat tipa USB-C | 1 |
Način stikala USB Type-C DisplayPort | Da |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Zvočne povezave | Da |
Izhod za slušalke | Da |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
Vhod za mikrofon | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | 0 - 180 ° |
nagibno | Da |
Obseg kota naklona | -5 - 35 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, poljska, portugalščina , ruski, švedski td> tr> |
Število jezikov OSD | 16 |
Večpredstavnost | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Vgrajena kamera | Ne |
Število zvočnikov | 2 |
Dizajn | |
Barva izdelka | Črna |
Zasnova brez okvirja | Da |
Sprednji okvir | Črn |
Odstranljivo stojalo | Da |
Osnovna barva | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Certifikat | ISO |
Podatki o embalaži | |
Stojalo vključeno | Da |
Dolžina avdio kabla | 1,8 m |
Teža paketa | 7,27 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Učinkovitost | |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
Razred energetske učinkovitosti (HDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 19 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 25 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Zunanje napajanje | Ne |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno z osnovo) | 540,2 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 200,1 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 513 mm |
Teža (s stojalom) | 5,06 kg |
Širina (brez stojala) | 54 cm |
Globina (brez stojala) | 5,07 cm |
Višina (brez stojala) | 32,6 cm |
Teža (brez stojala) | 5,01 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS |
Ne vsebuje | PVC / BFR |
Podatki o recikliranju | |
Plastika reciklirana po uporabi | 85 % |
Druge funkcije | |
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati | 100 % |